1) Граждане, имеющие первоочередное право на зачисление
№ п/п | № регистрации |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 32 |
4 | 33 |
5 | 62 |
6 | 59 |
7 | 65 |
8 | 59 |
2) Граждане, имеющие преимущественное право на зачисление
№ п/п | № регистрации |
1 | 5 |
2 | 30 |
3 | 54 |
4 | 33 |
5 | 96 |
6 | 13 |
7 | 18 |
8 | 17 |
9 | 80 |
10 | 88 |
11 | 43 |
12 | 76 |
13 | 82 |
14 | 102 |
15 | 61 |
16 | 67 |
17 | 95 |
18 | 4 |
19 | 37 |
20 | 45 |
21 | 35 |
22 | 11 |
23 | 23 |
24 | 104 |
25 | 103 |
26 | 48 |
27 | 93 |
28 | 107 |
2) Граждане, не имеющие льгот
№ п/п | № регистрации |
1 | 3 |
2 | 105 |
3 | 81 |
4 | 40 |
5 | 97 |
6 | 38 |
7 | 46 |
8 | 57 |
9 | 85 |
10 | 71 |
11 | 91 |
12 | 101 |
13 | 27 |
14 | 68 |
15 | 6 |
16 | 51 |
17 | 89 |
18 | 39 |
19 | 60 |
20 | 74 |
21 | 92 |
22 | 44 |
23 | 55 |
24 | 77 |
25 | 106 |
26 | 98 |
27 | 99 |
28 | 87 |
29 | 19 |
30 | 29 |
31 | 41 |
32 | 100 |
33 | 26 |
34 | 49 |
35 | 69 |
36 | 79 |
37 | 75 |
38 | 70 |
39 | 73 |
40 | 28 |
41 | 24 |
42 | 58 |
43 | 83 |
44 | 31 |
45 | 53 |
46 | 66 |
47 | 47 |
48 | 16 |
49 | 22 |
50 | 34 |
51 | 64 |
52 | 25 |
53 | 36 |
54 | 90 |
55 | 63 |
56 | 72 |
57 | 7 |
58 | 78 |
59 | 8 |
60 | 9 |
61 | 10 |
62 | 12 |
63 | 14 |
64 | 15 |
65 | 20 |
66 | 21 |
67 | 42 |
68 | 84 |
69 | 86 |
70 | 52 |
71 | 94 |
Нашли ошибку на сайте, или хотите оставить отзыв или пожелание? Пишите нам!