Победители и призеры школьного этапа Всероссийской олимпиады 2015-2016 учебный год. школьников

Предмет Фамилия Имя Класс Количество баллов Место Победитель или призер
английский язык Воробьева  Александра 5 19 1  
английский язык Звонко Данила 5 16 2  
английский язык Лещенко Кирилл 5 13 3  
английский язык Майоров Владимир 5 13 3  
английский язык Петров  Дмитрий  5 13 3  
английский язык Романова  Анастасия 5 13 3  
английский язык Фофанов  Дмитрий  7 23 1 Победитель
английский язык Хапонен  Анна 7 7 2  
английский язык Комиссарова Анна 7 6 3  
английский язык Долматов  Валерий  8 24 1 Победитель
английский язык Романова  Наталья 8 20 2  
английский язык Ракей Ярослав 8 18 3  
английский язык Мельникова Валентина 9 53 1  
английский язык Долматова  Анастасия 9 37 2  
английский язык Юревич Павел 10 30 1  
Астрономия Минич  Сергей  8 37 1 Победитель
Астрономия Кутепов Радион 8 19 2  
Астрономия Ракей Ярослав 8 17 3  
биология Горлова  Юлия  6 26 1 Победитель
биология Штрыков Владимир 6 22 2 Призер
биология Савастьянова Полина 6 17 3 Призер
биология Сидорова  Анна 6 17 3 Призер
биология Шабалина Виктория  7 38 1 Победитель
биология Комиссарова Анна 7 37 2 Призер
биология Фофанов Дмитрий 7 32 3 Призер
биология Долматов Валерий 8 48 1 Победитель
биология Минич  Сергей  8 47 2 Призер
биология Кутепов Родион 8 40 3 Призер
биология Романова Наталья 8 40 3 Призер
биология Мельникова Валентина 9 40 1 Победитель
биология Мацкевич  Диана  9 38 2 Призер
биология Портнова  Эльвира 9 32 3 Призер
биология Спириденко Данила 10 65 1 Победитель
биология Юревич Павел 10 60 2 Призер
биология Кильпеляйнен Наталья 10 45 3 Призер
биология Ермолаева Светлана 11 60 1 Победитель
биология Трофимова Татьяна 11 40 2 Призер
биология Богданова Диана  11 35 3  
География Хапонен Анна 7 27 1  
География Кутепов Радион 8 25 1  
География Аммалайнен Игорь 8 21 2  
География Долматов Валерий 8 21 2  
География Резник Екатерина 9 33 1 Победитель
География Нефёдова Анна 9 30 2  
География Резник Ксения 9 24,5 3  
География Юревич Павел 10 34 1 Победитель
География Спириденко Данила 10 20 2  
География Давыдова Кристина 10 14 3  
География Трофимова Татьяна 11 26 1  
География Карпова Анастасия 11 19 2  
География Оськин Никита 11 14 3  
информатика Фофанов Дмитрий 7 40 1  
история Кузьменко Матвей  5 41 1 Победитель
история Рудик Владимир  5 33 2 Призер
история Алексеева Валерия 5 30 3 Призер
история Утинова  Карина 6 25 1  
история Игнатов Ярослав 6 20 2  
история Савастьянова Серафима 6 19 3  
история Хапонен  Анна 7 13 1  
история Кутепов Радион 8 20 1  
история Гончаренко Владислав 8 16 1  
история Бычков Матвей  8 14 2  
история Мисюн Кирилл 8 13 3  
история Громов Даниил 9 20 1  
история Миронов Антон 9 20 1  
история Фофанова Анна 9 20 1  
история Сулковская Яна 10 19 1  
история Трофимова Татьяна 11 21 1  
история Шахунова Анжелика 11 17 2  
история Дегтерева Арина 11 14 3  
история Касаткин Семен 11 14 3  
литература Петров  Дмитрий 5 17 1  
литература Гаврилова  Лилия  5 16 2  
литература Протасюк  Матрёна 5 12 3  
литература Мельников Сергей  6 16 1  
литература Савостьянова  Полина 6 16 1  
литература Разборов Кирилл 6 15 2  
литература Романькова  Анастасия 6 15 2  
литература Дерун Марк 6 13 3  
литература Хапонен  Анна 7 35 1  
литература Бычков Матвей 8 38 1 Призер
литература Минич  Сергей  8 30 2  
литература Кутепов  Радион 8 15 3  
литература Мельникова  Валентина  9 60 1  
литература Фофанова Анна 9 35 2  
литература Сулковская  Яна 10 66 1  
литература Анисимова Виктория 10 47 2  
математика Шлапова Анастасия 5 33 1 Победитель
математика Воробьева  Александра 5 14 2  
математика Гаврилова  Лилия 5 14 2  
математика Кузьменко Матвей  5 7 3  
математика Петров Дмитрий 5 7 3  
математика Федорков Вячеслав 5 7 3  
математика Федотова Олеся 5 7 3  
математика Попов  Артем 6 22 1 Призер
математика Шильников Михаил 6 22 1 Победитель
математика Хабарова Виктория 6 18 2  
математика Ходакова Дея 6 18 2  
математика Мельников Сергей 6 15 3  
математика Разборов Кирилл 6 15 3  
математика Рубцов Кузьма 6 15 3  
математика Фофанов Дмитрий 7 26 1 Победитель
математика Хапонен Анна 7 14 2  
математика Шабалина Виктория 7 10 3  
математика Романова Надежда 8 12 1  
математика Фокин Николай 8 10 2  
математика Ряттель Кирилл 8 7 3  
математика Шелегина Кристина 8 7 3  
математика Басимова Анастасия 9 18 1  
математика Портнова Эльвира 9 14 2  
математика Купреев Маким 9 7 3  
математика Титова Анна 10 7 1  
математика Кудрявцев Егор 11 14 1  
МХК Хейстонен Дарья 5 20 1 Победитель
МХК Долгова Ксения 5 19 2 Призер
МХК Кокунова Евгения 5 19 2 Призер
МХК Мирон Виталий 5 17 3  
МХК Федотова Олеся 5 17 3 Призер
МХК Мартынов Богдан 6 28 1 Победитель
МХК Савастьянова Полина 6 24 2 призёр
МХК Дерун Марк 6 23 3  
МХК Федотова   Мария  7 36 1 победитель
МХК Фофанов Дмитрий 7 34 2 призёр
МХК Пухленко Алёна 7 33 3  
МХК Аммалайнен Игорь  8 34 1  
МХК Долматов Валерий 8 34 1 победитель
МХК Захарова  Софья 8 34 1  
МХК Ракей Ярослав 8 34 1  
МХК Анучина Надежда 8 28 2  
МХК Бычков Матвей 8 24 3  
МХК Кулишова Анжелика 9 38 1  
МХК Мельникова Валентина 9 38 1 Победитель
МХК Бутова Анастасия 9 37 2  
МХК Тимонина Вера 9 35 3  
МХК Бутова Мария 10 42 1  
МХК Протасюк Мария 10 40 2  
МХК Юревич Павел 10 40 2  
МХК Спириденко Данила 10 35 3  
ОБЖ Лукина Полина 6 20 1 Победитель
ОБЖ Мельников Владимир 6 20 1 Призер
ОБЖ Попов Артём  6 20 1 Призер
ОБЖ Рубцов Кузьма 6 20 1 Призер
ОБЖ Савастьянова Серафима 6 20 1 Призер
ОБЖ Аганина Полина 6 19 2  
ОБЖ Мельников Сергей 6 19 2  
ОБЖ Пинчук Ростислав 6 19 2  
ОБЖ Романькова Анастасия 6 19 2  
ОБЖ Анисимов Александр 6 18 3  
ОБЖ Лосева Валерия 6 18 3  
ОБЖ Хабарова Виктория 6 18 3  
ОБЖ Юганов Артемий 6 18 3  
ОБЖ Долматова Анастасия 9 27 1 Победитель
ОБЖ Нефёдова Анна 9 24 2 Призер
ОБЖ Резник Ксения 9 23 3  
ОБЖ Сулковская Яна 10 35 1 Победитель
ОБЖ Кильпеляйнен  Наталья 10 33 2 Призер
ОБЖ Чусова Екатерина 10 30 3  
ОБЖ Михайлова Серафима 11 32 1 Победитель
ОБЖ Карпова Анастасия 11 25 2  
ОБЖ Максимова Елизавета 11 24 3  
Обществознание  Хапонен Анна 7 59 1 Победитель
Обществознание  Пухленко Алёна 7 48 2 Призер
Обществознание  Шабалина Виктория 7 43 3  
Обществознание  Долматов Валерий 8 46 1 Победитель
Обществознание  Минич Сергей 8 37 2  
Обществознание  Аммалайнен Игорь 8 34 3  
Обществознание  Нефёдова Анна 9 30 1  
Обществознание  Громов Даниил 9 26 2  
Обществознание  Долматова Анастасия 9 25 3  
Обществознание  Мельникова Валентина 9 25 3  
Обществознание  Анисимова  Виктория 10 53 1 Победитель
Обществознание  Забродина Анастасия 10 52 2  
Обществознание  Юревич Павел 10 52 2 Призер
Обществознание  Мокеев Никита 10 48 3  
Обществознание  Чурсина Юлия 11 52 1 Победитель
Обществознание  Биран Регина 11 51 2 Призер
Обществознание  Оськин Никита 11 29 3  
Обществознание  Трофимова Татьяна 11 29 3  
право Титова Анна 10 28 1  
право Шабалина Евгения 10 26 2  
право Романова Вера 10 17 3  
Русский язык Шлапова Анастасия  5 44,5 1 Победитель
Русский язык Миронова Арина 5 17,5 2  
Русский язык Валигун Дарья 5 17 3  
Русский язык Петров  Дмитрий 5 17 3  
Русский язык Климкина Олеся 6 38 1 Победитель
Русский язык Мартынов Богдан 6 35 2 Призер
Русский язык Юганов Артемий 6 35 2  
Русский язык Шибаева Диана 6 29 3  
Русский язык Хапонен Анна 7 63 1 Победитель
Русский язык Комиссарова Анна  7 59 2  
Русский язык Кайбанов Вячеслав 7 49 3  
Русский язык Долматов Валерий 8 20 1 Победитель
Русский язык Денисова Ангелина 8 17 2  
Русский язык Аммалайнен Игорь 8 14 3  
Русский язык Жилевич Екатерина 9 48,5 1 Победитель
Русский язык Тимонина Вера 9 43,5 2 Призер
Русский язык Мелькина Дарья 9 43 3 Призер
Русский язык Юревич Павел 10 46 1 Победитель
Русский язык Анисимова Виктория 10 44 2  
Русский язык Шабалина Евгения 10 27 3  
технология Горлова Юлия 6 57 2 Победитель
технология Мартынов Богдан 6 52 1  
технология Шибаева Диана 6 39 3  
технология Кеккиев Егор 7 60 1 Победитель
технология Протасюк  Павел 7 58 2  
технология Задорина Сабрина 7 57 3 Победитель
технология Кузнецов Данил 8 92 1 Победитель
технология Захарова Софья 8 79 2 Победитель
технология Поздеева Виктория 8 68 3 Призер
технология Гадов Егор 9 65 1 Победитель
технология Печерский Виктор 9 64 2  
технология Гатчин Вячеслав 9 63 3  
технология Спириденко Данила 10 77 1  
технология Юревич Павел 10 74 2  
технология Трофимова Татьяна 11 64 1 Победитель
технология Карпова Анастасия 11 63 2  
технология Максимова Елизавета 11 48 3  
физика Фофанов  Дмитрий 7 28,5 1 Победитель
физика Иванова Анастасия 7 12 2  
физика Крынец Александра 7 4 3  
физика Минич Сергей  8 6 1  
физика Долматов Валерий 8 2 2  
физика Романов Иван 9 6 1  
физика Сикомас  Данила 9 4 2  
физика Печерский Виктор  9 2 3  
физика Сулковская Яна 10 3 1  
физика Давыдова Кристина 10 1 2  
физика Кудрявцев Егор 11 2 1  
химия Сулковская  Яна 10а 16 1 Победитель
химия Юревич Павел 10а 11 2  
химия Ракей Арослав 14 1  
химия Калинкина Карина  12 2  
химия Гоголева Екатерина  10 3  
химия Круглова Карина  10 3  
химия Фофанова Анна 2 1  
химия Бондарев Роман 2 1  
химия Громов Даниил 1 2  
экология Минич  Сергей  8 40 1 Победитель
экология Романова Надежда 8 36 2 Призер
экология Захарова Софья 8 19 3  
экология Кузнецов Данил 8 19 3  
экология Мосиенко  Кирилл 8 19 3  
экология Долматова Анастасия  9 48 1 Победитель
экология Жилевич Екатерина 9 48 1 Призер
экология Нефёдова Анна 9 22 3  
экология Юревич Павел 10 62 1 Победитель
экология Спириденко Данила 10 60 2 Призер
экология Гаврилова Эмилия 10 50,5 3  
экология Карпова  Анастасия 11 62 1 Победитель
экология Богданова Дарья 11 44 2 Призер
экология Михайлова Серафима  11 40 3  
экономика Анисимова  Виктория 10 24 1  
экономика Давыдова  Кристина 10 24 1  
экономика Чернова Алина 10 21 2  
экономика Забродина Анастасия 10 20 3  
экономика Дегтерева Алина  11 19 1  
экономика Оськин Никита 11 17 2  
экономика Трофимова Татьяна 11 15 3  

 

Нашли ошибку на сайте, или хотите оставить отзыв или пожелание? Пишите нам!

Яндекс.Метрика

Проект при поддержке компании RU-CENTER